Saison 2025/26Verein-ID 1041
Kader
27 Spieler
| Spieler | Position | Stats |
|---|---|---|
| Abner | Linker Verteidiger | 11 Einsätze · 2Tore · 0 Vorlagen |
| Achraf Laâziri | Linker Verteidiger | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Adam Karabec | Offensives Mittelfeld | 15 Einsätze · 1Tore · 0 Vorlagen |
| Afonso Moreira | Linksaußen | 15 Einsätze · 2Tore · 4 Vorlagen |
| Ainsley Maitland-Niles | Rechter Verteidiger | 16 Einsätze · 1Tore · 3 Vorlagen |
| Alejandro Gomes Rodríguez | Mittelstürmer | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Clinton Mata | Innenverteidiger | 16 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Corentin Tolisso | Zentrales Mittelfeld | 17 Einsätze · 3Tore · 0 Vorlagen |
| Dominik Greif | Torwart | 13 Einsätze · 0Tore · 1 Vorlagen |
| Endrick | Mittelstürmer | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Enzo Molebe | Mittelstürmer | 1 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Ernest Nuamah | Rechtsaußen | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Hans Hateboer | Rechter Verteidiger | 6 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Khalis Merah | Zentrales Mittelfeld | 11 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Lassine Diarra | Torwart | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Malick Fofana | Linksaußen | 9 Einsätze · 2Tore · 1 Vorlagen |
| Martín Satriano | Mittelstürmer | 11 Einsätze · 2Tore · 1 Vorlagen |
| Mathys De Carvalho | Defensives Mittelfeld | 9 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Moussa Niakhaté | Innenverteidiger | 16 Einsätze · 0Tore · 2 Vorlagen |
| Nicolás Tagliafico | Linker Verteidiger | 13 Einsätze · 0Tore · 3 Vorlagen |
| Orel Mangala | Defensives Mittelfeld | 2 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Pavel Sulc | Offensives Mittelfeld | 16 Einsätze · 8Tore · 2 Vorlagen |
| Rachid Ghezzal | Rechtsaußen | 7 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Ruben Kluivert | Innenverteidiger | 7 Einsätze · 0Tore · 1 Vorlagen |
| Rémy Descamps | Torwart | 4 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Tanner Tessmann | Defensives Mittelfeld | 15 Einsätze · 1Tore · 0 Vorlagen |
| Tyler Morton | Defensives Mittelfeld | 15 Einsätze · 1Tore · 1 Vorlagen |
Letzte Spiele
Letzte 12 Partien in Ligue 1.
| Datum | Spieltag | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 34 | Olympique Lyon vs RC Lens | -:- |
| 2026-05-09 | 33 | FC Toulouse vs Olympique Lyon | -:- |
| 2026-05-03 | 32 | Olympique Lyon vs FC Stade Rennes | -:- |
| 2026-04-26 | 31 | Olympique Lyon vs AJ Auxerre | -:- |
| 2026-04-19 | 30 | FC Paris Saint-Germain vs Olympique Lyon | -:- |
| 2026-04-12 | 29 | Olympique Lyon vs FC Lorient | -:- |
| 2026-04-05 | 28 | Angers SCO vs Olympique Lyon | -:- |
| 2026-03-22 | 27 | Olympique Lyon vs AS Monaco | -:- |
| 2026-03-15 | 26 | Le Havre AC vs Olympique Lyon | -:- |
| 2026-03-08 | 25 | Olympique Lyon vs Paris FC | -:- |
| 2026-03-01 | 24 | Olympique Marseille vs Olympique Lyon | -:- |
| 2026-02-22 | 23 | RC Straßburg Alsace vs Olympique Lyon | -:- |