Saison 2025/26Verein-ID 276
Kader
30 Spieler
| Spieler | Position | Stats |
|---|---|---|
| Abdou Harroui | Zentrales Mittelfeld | 9 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Amin Sarr | Mittelstürmer | 19 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Antoine Bernede | Zentrales Mittelfeld | 19 Einsätze · 1Tore · 1 Vorlagen |
| Armel Bella-Kotchap | Innenverteidiger | 14 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Cheikh Niasse | Defensives Mittelfeld | 13 Einsätze · 0Tore · 1 Vorlagen |
| Daniel Mosquera | Mittelstürmer | 14 Einsätze · 0Tore · 2 Vorlagen |
| Daniel Oyegoke | Rechter Verteidiger | 5 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Domagoj Bradarić | Linker Verteidiger | 15 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Enzo Ebosse | Innenverteidiger | 2 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Fallou Cham | Rechter Verteidiger | 5 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Giacomo Toniolo | Torwart | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Gift Orban | Mittelstürmer | 16 Einsätze · 5Tore · 1 Vorlagen |
| Giovane | Mittelstürmer | 19 Einsätze · 3Tore · 4 Vorlagen |
| Grigoris Kastanos | Offensives Mittelfeld | 5 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Isaac | Mittelstürmer | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Jean-Daniel Akpa Akpro | Zentrales Mittelfeld | 9 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Junior Ajayi | Mittelstürmer | 1 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Lorenzo Montipò | Torwart | 19 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Martin Frese | Linker Verteidiger | 17 Einsätze · 1Tore · 0 Vorlagen |
| Mattia Chiesa | Torwart | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Moatasem Al-Musrati | Defensives Mittelfeld | 9 Einsätze · 0Tore · 1 Vorlagen |
| Nicolás Valentini | Innenverteidiger | 10 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Rafik Belghali | Rechter Verteidiger | 15 Einsätze · 2Tore · 0 Vorlagen |
| Roberto Gagliardini | Zentrales Mittelfeld | 14 Einsätze · 1Tore · 0 Vorlagen |
| Simone Perilli | Torwart | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Suat Serdar | Zentrales Mittelfeld | 14 Einsätze · 2Tore · 0 Vorlagen |
| Tobias Slotsager | Innenverteidiger | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Tomas Suslov | Offensives Mittelfeld | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Unai Núñez | Innenverteidiger | 16 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Victor Nelsson | Innenverteidiger | 19 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
Letzte Spiele
Letzte 12 Partien in Serie A.
| Datum | Spieltag | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 38 | Hellas Verona vs AS Rom | -:- |
| 2026-05-17 | 37 | Inter Mailand vs Hellas Verona | -:- |
| 2026-05-10 | 36 | Hellas Verona vs Como 1907 | -:- |
| 2026-05-03 | 35 | Juventus Turin vs Hellas Verona | -:- |
| 2026-04-26 | 34 | Hellas Verona vs US Lecce | -:- |
| 2026-04-19 | 33 | Hellas Verona vs AC Mailand | -:- |
| 2026-04-12 | 32 | FC Turin vs Hellas Verona | -:- |
| 2026-04-04 | 31 | Hellas Verona vs AC Florenz | -:- |
| 2026-03-22 | 30 | Atalanta Bergamo vs Hellas Verona | -:- |
| 2026-03-15 | 29 | Hellas Verona vs Genua CFC | -:- |
| 2026-03-08 | 28 | FC Bologna vs Hellas Verona | -:- |
| 2026-03-01 | 27 | Hellas Verona vs SSC Neapel | -:- |