Saison 2025/26Verein-ID 6574
Kader
30 Spieler
| Spieler | Position | Stats |
|---|---|---|
| Alieu Fadera | Linksaußen | 19 Einsätze · 1Tore · 2 Vorlagen |
| Andrea Pinamonti | Mittelstürmer | 19 Einsätze · 4Tore · 3 Vorlagen |
| Arijanet Murić | Torwart | 19 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Armand Laurienté | Linksaußen | 20 Einsätze · 3Tore · 3 Vorlagen |
| Aster Vranckx | Zentrales Mittelfeld | 12 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Cas Odenthal | Innenverteidiger | 1 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Cristian Volpato | Offensives Mittelfeld | 12 Einsätze · 1Tore · 4 Vorlagen |
| Daniel Boloca | Defensives Mittelfeld | 2 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Domenico Berardi | Rechtsaußen | 11 Einsätze · 4Tore · 3 Vorlagen |
| Edoardo Iannoni | Zentrales Mittelfeld | 9 Einsätze · 1Tore · 0 Vorlagen |
| Edoardo Pieragnolo | Linker Verteidiger | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Fali Candé | Innenverteidiger | 12 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Filippo Romagna | Innenverteidiger | 3 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Giacomo Satalino | Torwart | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Gioele Zacchi | Torwart | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Ismaël Koné | Zentrales Mittelfeld | 18 Einsätze · 3Tore · 0 Vorlagen |
| Jay Idzes | Innenverteidiger | 19 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Josh Doig | Linker Verteidiger | 19 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Kristian Thorstvedt | Zentrales Mittelfeld | 16 Einsätze · 2Tore · 1 Vorlagen |
| Laurs Skjellerup | Mittelstürmer | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Luca Lipani | Defensives Mittelfeld | 7 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Luca Moro | Mittelstürmer | 8 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Nemanja Matić | Defensives Mittelfeld | 19 Einsätze · 1Tore · 0 Vorlagen |
| Nicholas Pierini | Rechtsaußen | 10 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Sebastian Walukiewicz | Rechter Verteidiger | 19 Einsätze · 0Tore · 1 Vorlagen |
| Stefano Turati | Torwart | 1 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Tarik Muharemović | Innenverteidiger | 17 Einsätze · 2Tore · 2 Vorlagen |
| Walid Cheddira | Mittelstürmer | 15 Einsätze · 1Tore · 0 Vorlagen |
| Woyo Coulibaly | Rechter Verteidiger | 7 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
| Yeferson Paz | Rechter Verteidiger | 0 Einsätze · 0Tore · 0 Vorlagen |
Letzte Spiele
Letzte 12 Partien in Serie A.
| Datum | Spieltag | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 38 | Parma Calcio 1913 vs US Sassuolo | -:- |
| 2026-05-17 | 37 | US Sassuolo vs US Lecce | -:- |
| 2026-05-10 | 36 | FC Turin vs US Sassuolo | -:- |
| 2026-05-03 | 35 | US Sassuolo vs AC Mailand | -:- |
| 2026-04-26 | 34 | AC Florenz vs US Sassuolo | -:- |
| 2026-04-19 | 33 | US Sassuolo vs Como 1907 | -:- |
| 2026-04-12 | 32 | Genua CFC vs US Sassuolo | -:- |
| 2026-04-04 | 31 | US Sassuolo vs Cagliari Calcio | -:- |
| 2026-03-22 | 30 | Juventus Turin vs US Sassuolo | -:- |
| 2026-03-15 | 29 | US Sassuolo vs FC Bologna | -:- |
| 2026-03-08 | 28 | Lazio Rom vs US Sassuolo | -:- |
| 2026-03-01 | 27 | US Sassuolo vs Atalanta Bergamo | -:- |